Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Obbes, ThomasP | ||||
Obels, JakobO | ||||
Oebeles, FolkeP,O | geboren ca 1590, Oostermeer (Fr) | overleden na 6 december 1749, Oostermeer (Fr) | ||
Oebels, JanP,P,K,O,O | geboren 1743-1744, Niebert | overleden 25 februari 1830, Marum | ||
Oeges, RouckeP,O | geboren ca 1610 | |||
Oenes, CnelisP,P,K,O | geboren ca 1715 | overleden Grijpskerk | ||
Oenesdr, BarberO | ||||
Oetses, TrijntienP | geboren Vierhuizen | overleden na 30 mei 1680 | ||
Offringa, GeertjeP | geboren 1832-1833, Marum | |||
Offringa, Halbe YlesO | doop 23 oktober 1796, Nuis | overleden 8 april 1833, Marum | ||
Okkema, Kunje AldertsP | doop 25 mei 1754, Garnwerd | overleden 23 november 1813, Garnwerd | ||
Okkes, NanningO | ||||
Olchers, AnjeP | geboren Loppersum | overleden na 1788 | ||
Olchers, JanP | geboren ca 1595, Den Ham | overleden 1658-1659 | ||
Olgers, AnjeP | geboren Loppersum | overleden na 1788 | ||
Olgers, HugoO | geboren Uitwierde | |||
Olghers, ArendO | geboren Bedum | overleden vóór 7 mei 1746 | ||
Olghers, LeuwkeO | ||||
Olthof, Henderk LuitjensP | geboren 26 november 1819, Hoogemeeden, Aduard | overleden na 1899 | ||
Olthoff, Cornelis JacobsP | doop 16 oktober 1701, Niekerk, Oldekerk en Faan | overleden vóór 1768, Oldekerk | ||
Olthoff, Gerrit LuitjensO | geboren 26 augustus 1753, Zuidhorn | overleden 26 september 1809, Fransum | ||
Olthoff, Luitjen GerritsO | doop 7 juni 1795, Fransum | overleden 7 januari 1836, Lagemeeden, Aduard | ||
Olthoff, Roelfke GerritsP | doop 1 maart 1788, Fransum | overleden 29 december 1853, Aduard | ||
Omges, DerkP | overleden vóór 1786 | |||
Omkes, JakobP,P,O,O | geboren tussen 1753 en 1754, Eenrum | overleden 11 juli 1814, Wehe | ||
Onnens, CornelisP,K,O | overleden ca 1708 | |||
Onnes, AeltjenK | ||||
Onnes, AriesO,O,O | geboren ca 1694, Maarslag | overleden 6 februari 1756, Baflo | ||
Onnes, CornelisP,P,K,O | geboren ca 1715 | overleden Grijpskerk | ||
Onnes, CornelisP,K,O | overleden ca 1708 | |||
Onnes, CornellijsK | doop 26 januari 1744, Obergum | |||
Onnes, DriewesO,O | geboren ca 1660 | overleden vóór 1721 | ||
Onnes, GeertK | doop 14 februari 1751, Obergum | |||
Onnes, HarmK | doop 29 januari 1741, Obergum | |||
Onnes, JanK | doop 27 september 1733, Obergum | |||
Onnes, JanK | doop 22 mei 1735, Obergum | |||
Onnes, LijsebethO,O | overleden 17 maart 1735, Garnwerd en Oostum | |||
Onnes, PieterK | doop 5 maart 1747, Obergum | |||
Onnes, Thomas, van ObergumK | doop 2 februari 1738, Obergum | |||
Onnesz, JanO | ||||
Oopkes, SijmonO,O | overleden vóór 17 maart 1735, Garnwerd en Oostum | |||
Oosterhof, Geertjen KlaassensO | doop 30 juli 1769, Garnwerd | overleden 20 januari 1859, Aduard | ||
Oosting, Enne AbrahamsP | doop 30 oktober 1763, Baflo | |||
Oosting, Maria JansO | geboren 21 november 1786, Zoutkamp | doop 10 december 1786, Vierhuizen | overleden 14 april 1821, Vierhuizen | |
Oostra, AuktjeO | geboren 20 oktober 1899, Groningen | |||
op den Busch, Jan JansP,O,O | ||||
op den Ham, Jan OlchersP | geboren ca 1595, Den Ham | overleden 1658-1659 | ||
Oskam, ArieO | ||||
Oskam, MaagjeP | geboren 1804-1805, IJsselstein (U) | overleden 25 maart 1880, Woerden (U) | ||
Oudman, Anje DrewesP,P,K,O,O | doop 12 mei 1768, Westerwijtwerd | overleden 28 september 1858, Sauwerd | ||
Oudman, Freerk JansP | doop 2 oktober 1731, Bedum | overleden 17 april 1814, Bedum | ||
Oudman, Klaas DrewesK | doop 27 juli 1766, Westerwijtwerd | overleden 9 augustus 1840, Winsum | ||
Oudman, Leentje DrewesP,K | geboren 10 december 1776, Zuidwolde | doop 2 februari 1777, Zuidwolde | overleden 5 augustus 1838, Bedum | |
Oudman, Pieter DrewesK | doop 14 maart 1773, Zuidwolde | overleden 20 mei 1837, Kantens | ||
Oudman, Willemtje DrewesK | doop 22 september 1771, Zuidwolde | overleden 22 september 1856, Kloosterburen | ||
Oudshoorn, AnnetjeP | geboren 1813-1814, Vinkeveen (U) | overleden 20 december 1855, Vinkeveen en Waverveen (U) | ||
Oudshoorn, PhilippusO | ||||
Oussoren, AnnetjeP | geboren 1813-1814, Vinkeveen (U) | overleden 20 december 1855, Vinkeveen en Waverveen (U) | ||
Oussoren, PhilippusO | ||||
Ouwes, JantjeP | geboren Ulrum | |||
Ouwes, SymkeO |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar