Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
, AleP | geboren 11 juli 1921, Ezinge | overleden 3 maart 2009, Haren | ||
, BethanyP | ||||
, BouwgjenO | geboren 1826-1827, Stedum | |||
, CindyP | ||||
, CobyP | ||||
, CrienjeK | geboren 24 november 1794, Grootegast | overleden 4 februari 1838, Lutjegast | ||
, Crijnje AlbertsO | doop 19 mei 1715, Vierhuizen | |||
, DaphneP | ||||
, DerkO | ||||
, DianeP | ||||
, DorothyP | ||||
, Dot, DietP | geboren 1 september 1884, Groningen | |||
, DutchK | ||||
, FrankieO | ||||
, GraceK | geboren 28 januari 1870, De Waard, Grijpskerk | overleden 20 februari 1951, Cutlerville, MI, USA | ||
, GreP | ||||
, HannahP | geboren 1880, Duitsland | |||
, HannahP | ||||
, HarmannaO | geboren 1790-1791, Niezijl | overleden 8 december 1837, Niezijl | ||
, HasschienO | geboren vóór 1695, Lutjegast | doop 8 december 1713, Lutjegast | overleden 15 december 1762, Lutjegast | |
, HenriettaO | doop 1838, Nederland | |||
, HimpkjeO | doop 7 oktober 1703, Grootegast | overleden vóór 29 mei 1764 | ||
, Hudse, Hutse, HenryK | geboren 26 september 1849, Oldehove | overleden 1925, Michigan, USA | begr. 1925, Grandville Cemetery, Wyoming Twp, MI, USA | |
, IektjeO | geboren 11 november 1842, Farmsum | overleden 31 oktober 1920, Appingedam | ||
, IetmuiO | geboren 5 april 1858, Pieterburen | overleden 12 februari 1919, Pieterburen | begr. Pieterburen | |
, JannaO | geboren 1867, Kommerzijl | |||
, JennyP | geboren 30 augustus 1922, Paddepoel, Adorp | overleden 11 oktober 2004, Groningen | begr. Groningen | |
, JeroenP | ||||
, JoyK | ||||
, KayK | geboren 10 april 1923, Marion, MI, USA | overleden 14 juni 2008, USA | ||
, KerriP | ||||
, KerryP | ||||
, KimP | ||||
, KimberlyP | ||||
, LeinckeO | geboren 1790-1791 | |||
, LevenloosK | geboren 31 juli 1863, Kollumerland (Fr) | overleden 31 juli 1863, Kollumerland (Fr) | ||
, LevenloosK | geboren 15 april 1878, Oldehove | overleden 15 april 1878, Oldehove | ||
, LouiseP | ||||
, MansP | ||||
, MaryP | ||||
, Menstje BoukesO | doop 13 oktober 1754, Visvliet | overleden 6 december 1818, Visvliet | ||
, MinaP | geboren 1873-1874, Zutphen (Gld) | |||
, NieskeK | doop 12 augustus 1810, Grootegast | |||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNP | ||||
, NNP | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNP | ||||
, PattyP | ||||
, PaulineO | ||||
, SandraP | ||||
, SivertP | geboren 12 april 1783, Grijpskerk | doop 11 mei 1783, Grijpskerk | overleden 30 januari 1851, Groningen | |
, TijsO | geboren 1817-1818, De Waard, Grijpskerk | overleden vóór 26 mei 1877 | ||
, TriciaP | ||||
, TrudyK | ||||
, VroukjeK | doop 21 maart 1897, Vierhuizen | overleden 11 april 1941, Groningen | ||
, VrouwkjeO | geboren 1777-1778, Opende | |||
, WietskeP | ||||
, WilhelminaP |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar