Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Kampen, Judith WillekeK | ||||
Kampen, Kristel Ilja AnnekeK | ||||
Kampen, PeterP | ||||
Kampen, Stefan Jakob AbelK | ||||
Kap, Antina RensinaK | ||||
Kap, Charissa MelaniaK | ||||
Kap, Corry Martina EllyK | ||||
Kap, Egbert MenzoK | ||||
Kap, Egbert MenzoP | geboren 1 augustus 1918, Loppersum | overleden 5 september 1992, Groningen | begr. Groningen | |
Kap, Jan EnneK | ||||
Kap, Johanna JacobaK | geboren 6 maart 1956, Groningen | overleden 24 juni 2012, Groningen | ||
Kap, MenzoK | ||||
Kap, MenzoO | geboren 10 april 1877, Stedum | |||
Kap, Paola SachaK | ||||
Kap, TrientjeK | ||||
Karssies, Chris PieterK | ||||
Karssies, EstherK | ||||
Karssies, HaileyK | ||||
Karssies, Jacobus AdriaanK | ||||
Karssies, Jannie Grietje RianneK | ||||
Karssies, JeftaK | ||||
Karssies, Johanna JacobaK | ||||
Karssies, Kars JanK | ||||
Karssies, KoP | ||||
Karssies, Lambert Harmen BertramK | ||||
Karssies, Leonora ElizabethK | ||||
Karssies, LeviK | ||||
Karssies, Menzo EgbertK | ||||
Karssies, MirjamK | ||||
Karssies, NaemiK | ||||
Karssies, RuwenshelyK | ||||
Karssies, Solke CornelisK | ||||
Karssies, TirzaK | ||||
Keiser, LammegienO | geboren 1863-1864, Groningen | |||
Kiel, BarelinaK | geboren maart 1861, Farmsum | overleden 1 oktober 1861, Farmsum | ||
Kiel, BarelinaK | geboren Farmsum | overleden 14 november 1929, Woldendorp | ||
Kiel, Jan GeertsO | ||||
Kiel, Machiel JansP | geboren 1823-1824, Farmsum | overleden vóór 20 april 1864 | ||
Klamer, AntjeP | geboren 1894-1895, Oosterhogebrug, Noorddijk | |||
Klamer, JanO | ||||
Klein, BouwinaO | ||||
Kleverenga, Freerk PietersO | doop 25 augustus 1793, Mensingeweer | overleden 26 november 1846, Maarslag | ||
Kleverenga, Trijntje FreerksP | geboren 1817-1818, Maarslag | overleden 31 december 1862, Schouwerzijl | ||
Klink, HeroP | ||||
Knol, DanielK | ||||
Knol, FrankP | ||||
Knol, MartijnK | overleden jong | |||
Knol, SaarK | ||||
Knol, ThomasK | ||||
Kolbeek, HelenaP | geboren 13 november 1819, Groningen | |||
Kolbeek, HinderikusO | ||||
Kooistra, HarmkeO | geboren 18 augustus 1853, Zuidhorn | overleden 2 maart 1938, Haren | ||
Korringa, AmkeO | geboren 29 maart 1873, Groningen | overleden 24 januari 1940, Groningen | ||
Kraima, Anje KlaassensP | geboren 10 november 1827, Sauwerd | overleden 4 januari 1896, Groningen | ||
Kraima, Klaas HindriksO | geboren 12 mei 1791, Harssens, Adorp | doop 5 juni 1791, Adorp | overleden 27 september 1861, Adorp | |
Kreemer, GeessienO | ||||
Kroeze, Geeske JacobsK | geboren 1816-1817, Nietap (Dr) | overleden 10 april 1859, Marum | ||
Kroon, StijntjeO | ||||
Kruijer, CatharinaP | geboren 1910-1911, Sappemeer | |||
Kruijer, HarmO | geboren 1831-1832, Zuidwolde | overleden 17 september 1903, Adorp | ||
Kruijer, HarminaP | geboren 1868-1869, Adorp | |||
Kruijer, JohannesO | ||||
Kugel, HilbienaO | ||||
Kuipers, Anje AnnaK | ||||
Kuipers, Derk EnneK | geboren 20 januari 1953 | overleden 19 februari 1993, Groningen | begr. Niezijl | |
Kuipers, JanP |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar