Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Reits, Gerrit JanO | ||||
Reits, Martha Ida WilhelminaP | geboren 1915, Groningen | |||
Reitsema, Aaltje RoelfsP | geboren 1809-1810, Leek | |||
Reitsema, RoelfO | geboren 1854-1855, Garnwerd | |||
Reitsema, RoelfK | geboren 31 juli 1906, Groningen | |||
Reitsema, Roelf ReitsO | geboren ca 1777 | overleden 15 juli 1827, Nietap (Dr) | ||
Reitsema, TjeerdP | geboren 3 januari 1885, Groningen | overleden 14 november 1949, Groningen | ||
Reitzema, Aaltje RoelfsP | geboren 1809-1810, Leek | |||
Reitzema, Roelf ReitsO | geboren ca 1777 | overleden 15 juli 1827, Nietap (Dr) | ||
Rittersma, RoelienP | ||||
Roeters, AngeliqueK | ||||
Roeters, KlaasP | ||||
Roeters, NicoleK | ||||
Rust, Berendina AnneginaO |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar