Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
, Amber LouiseK | ||||
, AnnP | geboren 2 april 1909 | overleden 24 januari 2004, Grand Rapids, MI, USA | ||
, BarberaP | ||||
, BertholdP | ||||
, EdwardK | geboren 31 mei 1856, Oldehove | overleden 1902-1904, USA | begr. Crockery, MI, USA | |
, FokjeO | geboren 4 augustus 1812, Niebert | overleden 12 juli 1881, Marum | ||
, FrancienP | ||||
, Gaatze J. DoumaP | ||||
, HilletieP | ||||
, HoijckeO | ||||
, JantjenO | geboren ca 1675 | overleden na 1726 | ||
, JennyK | geboren 30 augustus 1922, Paddepoel, Adorp | overleden 11 oktober 2004, Groningen | begr. Groningen | |
, LevenloosK | geboren 10 april 1921, Harlingen (Fr) | overleden 10 april 1921, Harlingen (Fr) | ||
, LevenloosK | geboren 25 mei 1857, Kommerzijl | |||
, LevenloosK | geboren 25 mei 1857, Kommerzijl | |||
, LevenloosK | geboren 9 januari 1867, Middelstum | overleden 9 januari 1867, Middelstum | ||
, LouweO | geboren 16 oktober 1806, Burum (Fr) | doop 2 november 1806, Burum (Fr) | overleden 13 april 1887, Kollumerland (Fr) | |
, LouwkeO | geboren 1794-1795, Oldehove | overleden 17 mei 1863, Niehove | ||
, MaritP | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNP | ||||
, NNP | ||||
, NNP | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, NNO | ||||
, OlgaP | ||||
, RicK | ||||
, Simon JakobsO | geboren 23 december 1770, Garnwerd | doop 23 december 1770, Garnwerd | overleden 6 februari 1844, Garnwerd | |
, TieuwkeO | geboren 18 mei 1811, Niezijl | doop 26 mei 1811, Niezijl | overleden 8 mei 1884, Zuidhorn | |
, TjerktjeO | geboren 4 augustus 1812, Niebert | overleden 12 juli 1881, Marum | ||
, TomP | ||||
, TruitjeO | geboren 24 januari 1768, Ezinge | doop 24 januari 1768, Ezinge | overleden 5 januari 1801, Ezinge |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar