Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Oenes, CnelisK | geboren ca 1715 | overleden Grijpskerk | ||
Oetzes, TrientjeO | ||||
Olthof, Freerk TiddesO | ||||
Olthof, GrietjeK | geboren 1876-1877, Wirdum | |||
Olthof, PieterP | geboren 1849-1850, Loppersum | |||
Olthoff, BerendP | geboren 6 januari 1865, Garnwerd | overleden 20 juli 1940, Groningen | ||
Olthoff, Cornelsien JacobsO | geboren 8 februari 1801, Oostum | overleden 1876 | ||
Olthoff, Pieter EilertsO | geboren 13 januari 1833, Oostum | overleden 29 maart 1912 | ||
Omkes, AnjeK | geboren 1775-1776, Wehe | overleden 29 januari 1836, Wehe | ||
Omkes, JanO | doop 7 september 1704, Eenrum | overleden 7 november 1771, Eenrum | ||
Omkes, WytskeK | overleden vóór 1793 | |||
Onnekes, Eilina JohannaK | geboren 19 maart 1883, Vierhuizen | overleden 21 april 1956, Ten Boer | ||
Onnekes, Klaas, Ds.P | geboren 28 oktober 1851, Ulrum | overleden 11 december 1932, Groningen | ||
Onnekes, Wietske WilhelminaK | geboren 21 september 1889, Ezinge | |||
Onnekes, Willem BronnegerO | geboren 13 mei 1811, Groningen | overleden 18 november 1883, Ulrum | ||
Onnens, CornelisK | overleden ca 1708 | |||
Onnes, AeltjenK | ||||
Onnes, CornelisK | geboren ca 1715 | overleden Grijpskerk | ||
Onnes, CornelisK | overleden ca 1708 | |||
Oostema, GeertruidO | geboren 12 november 1824, Zuurdijk | overleden 2 maart 1871, Schouwerzijl | ||
Oosterhof, Ietje SijmonsO | ||||
Oosterhof, WesselP | ||||
Oosterhoff, Annechien RoelfsP | geboren 6 september 1821, Eenrum | overleden 25 september 1874, Warfhuizen | ||
Oosterhoff, ElisabethP | geboren 29 april 1887, Beswerd, Garnwerd | overleden 14 mei 1981, Middelstum | ||
Oosterhoff, Geertje PietersP | geboren 1837-1838, Ten Post | |||
Oosterhoff, Pieter SiemensO | ||||
Oosterhoff, RoelO | geboren 19 januari 1796, Eenrum | overleden 24 oktober 1829, Eenrum | ||
Oosterveld, JannekeP | geboren 29 maart 1844, Wetsinge | overleden 20 november 1880, Groningen | ||
Oosterveld, Klaas MeintsO | geboren 25 februari 1817, Winsum | overleden 7 februari 1871, Obergum | ||
Oostra, AuktjeO | geboren 20 oktober 1899, Groningen | |||
Oppenhuizen, AgnesK | ||||
Oppenhuizen, EngeleK | ||||
Oppenhuizen, MeindertK | ||||
Oppenhuizen, SimonK | ||||
Oppenhuizen, Theresa (Teuniske)K | geboren 1912 | |||
Oppenhuizen, WilliamP |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar