Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Langeland, AnjeO | ||||
Lentema, Janna DonkesO | ||||
Lentema, MartenP | geboren 4 oktober 1826, Hornhuizen | |||
Lenting, RoelfienP | ||||
Leving, JantjeO | ||||
Lijnema, Eltje PietersO | geboren 4 december 1863, Obergum | overleden 15 februari 1948, Mensingeweer | begr. Schouwerzijl | |
Lion, EttjeP | geboren 1 januari 1829, Leens | overleden 24 januari 1918, Leens | ||
Lion, Kornelis GeertsO | geboren 9 oktober 1796, Bedum | |||
Lion, SophiaO | geboren 1834-1835, Leens | |||
Lugtenborg, PieterkeO | ||||
Luit, Ietje MeeuwesO |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar