Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Rauwerda, JohannaP | geboren 5 oktober 1899, Pingjum (Fr) | overleden 9 juli 1990, Sneek (Fr) | ||
Rawee, HillechienO | ||||
Rëhl, Maria CartrinaP | geboren 24 december 1875, Amsterdam | |||
Reitsma, Aaltje HarmsO | geboren 18 januari 1801, Kloosterburen | |||
Rispens, Minke EnnesO | geboren 23 oktober 1830, Burum (Fr) | overleden 20 april 1906, Schouwerzijl | begr. Schouwerzijl | |
Roelfs, HillechienO | ||||
Ronda, JohannaK | ||||
Ronda, JohannesO | geboren Leens | |||
Ronda, Martje HildaK | ||||
Ronda, Simon JohannesK | ||||
Ronda, WillemP | ||||
Ronda, WilleminaK | geboren september 1945, Baflo | overleden februari 1946, Baflo | ||
Ronda, WilleminaK | ||||
Rot, EgbertP | geboren 10 december 1863, Garnwerd | overleden 15 augustus 1944, Chicago, IL, USA | ||
Rot, Menne JansO | geboren 13 mei 1831, Garnwerd | |||
Rozeboom, TrijntjeO | geboren 1848-1849, Onderdendam | overleden 9 november 1881, Onderwierum |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar