Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Pamma, DietjeO | geboren 27 november 1856, Warfhuizen | |||
Pier, ElizabethO | geboren 18 september 1837, Eenrum | overleden 7 december 1923, Leens | ||
Pieters, Margarieta AlegondaO | doop 31 maart 1732, Wetsinge en Sauwerd | |||
Postema, AnjeP | geboren 26 februari 1902, Pieterburen | overleden 1 april 1978, Slochteren | begr. 5 april 1978, Overschild | |
Postema, MartenO | geboren 1874-1875, Pieterburen |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar