Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Gedoopt |
Overleden |
Begraven |
Marcus, Fenna, TeunaO | geboren 1842-1843, Ulrum | |||
Markus, Anje TonnisO | geboren 15 december 1809, Ulrum | doop 24 december 1809, Ulrum | overleden 24 juni 1854, Ulrum | |
Markus, JannaP | geboren 5 november 1860, Leens | |||
Markus, TrientjeO | ||||
Markus, TunnaO | geboren 1842-1843, Ulrum | |||
Medema, GeertruidO | geboren 1839-1840, Wetsinge en Sauwerd | |||
Medendorp, Fennechien HarmsO | ||||
Meertens, Egbert JansO | ||||
Meertens, JanP | geboren 1829-1830, Zuidlaren (Dr) | |||
Meijer, HannaO | ||||
Meijer, Hanna HansenP | geboren 18 juli 1835, Ulrum | |||
Meijer, Hans HansenO | ||||
Meijer, Martje NannesO | geboren 11 februari 1797, Kloosterburen | |||
Meyerhof, RiksteP | ||||
Mulder, Frea Catharina HedwigP | geboren 13 februari 1904, Stadskanaal | overleden 17 maart 1972, Winschoten |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 24 juni 2024 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door de website eigenaar